Injin canza wutar lantarki na Hybrid grid wani muhimmin bangare ne na tsarin hasken rana na ajiyar makamashi, wanda ke canza wutar lantarki kai tsaye ta na'urorin hasken rana zuwa wutar lantarki mai canzawa. Yana da nasa caja, wanda za'a iya haɗa shi kai tsaye da batirin lead-acid da batirin lithium iron phosphate, wanda ke tabbatar da cewa tsarin yana da aminci da aminci.
Fitowar da ba ta daidaita ba 100%, kowane mataki; Matsakaicin fitarwa har zuwa 50% na ƙarfin da aka kimanta;
ma'auratan DC da AC don gyara tsarin hasken rana da ke akwai;
Matsakaicin guda 16 a layi ɗaya. Kula da rage yawan sautuka;
Matsakaicin ƙarfin caji/fitarwa na 240A;
Batirin ƙarfin lantarki mai girma, ingantaccen aiki;
Lokaci 6 na caji/saki baturi;
Tallafin adana makamashi daga injin janareta na dizal;
| Samfuri | BH 10KW-HY-48 | BH 12KW-HY-48 |
| Nau'in Baturi | batirin lithium ion/lead acid | |
| Batirin Voltage | 40-60V | |
| MAX Cajin Wutar Lantarki | 210A | 240A |
| MAX Na'urar Fitar da Kaya | 210A | 240A |
| Layin Caji | Matakai 3/Daidaita | |
| Firikwensin Zafin Jiki na Waje | EH | |
| Dabarar caji don batirin Lithium | Daidaita kai ga BMS | |
| Bayanan Shigar da PV | ||
| MAX PV Input Power | 13000W | 15600W |
| MAX PV Input Voltage | 800VDC | |
| Tsarin ƙarfin lantarki na MPPT | 200-650VDC | |
| Shigar da PV | 26A+13A | |
| Lambar Masu Bin Diddigin MPPT | 2 | |
| Adadin PV Strings a kowace MPPT | 2+1 | |
| Bayanan Fitarwa na AC | ||
| Ƙarfin Fitarwa na AC da ƙarfin UPS | 10000W | 12000W |
| MAX Ƙarfin Fitarwa na AC | 11000W | 13200W |
| Ƙarfin Kashewa na GRID | LOKUTAN 2 na Ƙarfin da aka ƙayyade, 10S. | |
| Na'urar AC da aka ƙididdige ta yanzu | 15A | 18A |
| Matsakaicin wucewar AC mai ci gaba (A) | 50A | |
| Mitar Fitarwa da Wutar Lantarki | 50/60Hz; 230/400Vac (Mataki uku) | |
| Harmonic Distortion na Yanzu | THD <3% (Kayan layi <1.5%) | |
| Inganci | ||
| MAX Inganci | 97.6% | |
| Ingancin MPPT | 99.9% | |
| Kariya | ||
| Kariyar Walƙiya ta Shigar da PV | Haɗaɗɗen | |
| Kariyar hana tsibirai | Haɗaɗɗen | |
| Kariyar Juyawa ta Polarity Shigar da PV String | Haɗaɗɗen | |
| Fitarwa akan Kariyar Yanzu | Haɗaɗɗen | |
| Kariyar Fitarwa ta Wutar Lantarki | Haɗaɗɗen | |
| Kariyar karuwa | Nau'in DC II / Nau'in AC II | |
| Takaddun shaida da ƙa'idodi | ||
| Dokokin Grid | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |
| Tsaron EMC/Misalin | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |

