Kwayoyin Rana: Monocrystalline;
Nau'i: Perc mai siffar monocrystalline, Baƙi cikakke;
Girman Faifan: 1754 × 1096 × 30mm;
Nauyi: 21KG;
Garantin samfur: shekaru 15;
Superstrate: Babban watsawa, Ƙaramin ƙarfe, Gilashin ARC mai zafi;
Substrate: Takardar Baya (Gefen Gaba: Baƙi, Gefen Baya: Fari);
Kebul: 4.0mm² (12AWG), Mai kyau(+)350mm, Mai kyau(-)350mm (An haɗa da mai haɗawa);
Akwatin J: Tukunya, IP68, 1500VDC, diodes na Schottky guda 3;
Mai haɗawa: Risen Twinsel PV-SY02, IP68;
Firam: Anodized Aluminum Alloy nau'in 6005-2T6, Baƙi;
Muhimman fasaloli da fa'idodi na samfurin
1.Alamar kasuwanci ta duniya, wacce ake iya siyar da ita a Tier 1, tare da kanta;
2.Cingantaccen kera kayan aiki na atomatik;
3.Masana'antu mafi ƙarancin haɗin gwiwar zafi na wutar lantarki;
4.Kyakkyawan aikin hasken rana mai ƙarancin haske;
5.Kyakkyawan juriya ga PID;
6.Kyakkyawan juriyar ƙarfi;
7.Garantin dubawa na mataki biyu 100% na EL;
8.Dsamfurin da ba shi da illa;
9.Module Imp binning yana rage kirtani sosai;
10.Masarar ismatch;
11.Kyakkyawan nauyin iska 2400Pa & nauyin dusar ƙanƙara 5400Pa a ƙarƙashin;
12.Chanyar shigarwa ta musamman;
BAYANAI NA WUTAR LANTARKI (STC)
| Lambar Samfura | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Ƙarfin da aka ƙima a cikin Watts-Pmax (Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Buɗaɗɗen Da'ira Voltage-Voc(V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
| Gajeren Tsarin Wutar Lantarki-Isc(A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
| Matsakaicin Ƙarfin Wutar Lantarki-Vmpp(V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
| Matsakaicin Wutar Lantarki-Impp(A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
| Ingancin Module (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
| STC: Hasken rana 1000 W/m², Zafin Tantanin halitta 25°C, Yawan Iska AM1.5 bisa ga EN 60904-3.★ Ingancin Module (%): Zagaye zuwa lamba mafi kusa | |||||
BAYANAI NA WUTAR LANTARKI (NMOT)
| Lambar Samfura | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
| Matsakaicin Ƙarfi-Pmax (Wp) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
| Buɗaɗɗen Da'ira Voltage-Voc (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
| Gajeren Tsarin Wutar Lantarki (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
| Matsakaicin Ƙarfin Wutar Lantarki-Vmpp (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
| Matsakaicin Ƙarfin Yanzu-Impp (A) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
| NMOT: Hasken rana a 800 W/m², Zafin Yanayi 20°C, Gudun Iska 1 m/s. | |||||
BAYANAI NA MAKARANTI
| Kwayoyin hasken rana | Monocrystalline |
| Tsarin tantanin halitta | Kwayoyin halitta 120 (5×12+5×12) |
| Girman module | 1754 × 1096 × 30mm |
| Nauyi | 21kg |
| Superstrate | Gilashin ARC Mai Tsabta, Ƙaramin Baƙin ƙarfe, Mai Zafin Gilashi |
| Substrate | Takardar Baya (Gefen Gaba: Baƙi, Gefen Baya: Fari) |
| Firam | Nau'in Aluminum mai anodized 6005-2T6, Baƙi |
| J-Box | Tukunya, IP68, 1500VDC, diodes na Schottky guda 3 |
| Kebul | 4.0mm² (12AWG), Mai kyau(+)350mm, Mai kyau(-)350mm (An haɗa da mai haɗawa) |
| Mai haɗawa | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
ZAFI & ƘIMANIN ZAFI MAFI GIRMA
| Zafin Aiki na Module Marasa Kyau (NMOT) | 44°C±2°C |
| Ma'aunin Zafin jiki na Voc | -0.25%/°C |
| Ma'aunin Zafin Isc | 0.04%/°C |
| Ma'aunin Zafin Pmax | -0.34%/°C |
| Zafin Aiki | -40°C~+85°C |
| Matsakaicin Ƙarfin Tsarin | 1500VDC |
| Matsayin Fis ɗin Mafi Girma | 20A |
| Iyakance Juyin Juya Halin | 20A |
Garanti na kwamitin hasken rana na aji na farko Inganci mai inganci
Garanti na kayan aiki da fasaha na shekaru 1.10;
2. Garanti na shekaru 25 na wutar lantarki mai layi;
3. Duba EL sau biyu 100%;
4. Garanti mai kyau na fitarwa na wutar lantarki 0-+5W;
| ƙafa 40 (HQ) | ƙafa 20 | |
| Adadin kayayyaki a kowace akwati | 936 | 216 |
| Adadin kayayyaki a kowace fakiti | 36 | 36 |
| Adadin pallets a kowace akwati | 26 | 6 |
| Jimlar nauyin akwati[kg] | 805 | 805 |