Wannan jerinTarin caji na DCYana da tsari mai ƙarfi kuma ana iya auna shi har zuwa 320kW (tari na caji na motar lantarki ta DC mai sanyaya ruwa400KW). Tubalan caji suna da saurin caji mai sauri kuma suna tallafawa caji mai bindigogi biyu, wanda ke ba da damar caji mai sauri ga manyan motoci masu ƙarfin batir masu ƙarfi. An sanye samfurin da tsarin sarrafawa mai ci gaba da tsarin sadarwa, ayyuka masu tallafawa kamar tsara lokaci mai wayo, sa ido daga nesa, da gano kurakurai. Yana tallafawa haɗi tare da manyan dandamalin sarrafa tubalan caji na yau da kullun. Ta hanyar haɗawa da dandamalin gajimare, masu aiki za su iya sa ido kan yanayin aiki na tubalan caji na ainihin lokaci kuma su yi gyare-gyare da haɓakawa daga nesa.
| Nau'i | ƙayyadaddun bayanai | Bayanai sigogi |
|
Tsarin bayyanar | Girma (L x D x H) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Nauyi | 400kg | |
| Tsawon kebul na caji | 5m | |
| Masu haɗawa | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Alamun lantarki | Voltage na Shigarwa | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Mitar shigarwa | 50/60Hz | |
| Wutar Lantarki ta Fitarwa | 200 - 1000VDC(Ƙarfin da ke ci gaba: 300 - 1000VDC) | |
| Wutar lantarki (Ana sanyaya iska) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS - 200A | |
| Wutar lantarki (ruwa mai sanyaya) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400 | |
| ikon da aka ƙima | 240-400kW | |
| Inganci | ≥94% a ƙarfin fitarwa na musamman | |
| Ma'aunin ƙarfi | 0.98 | |
| Yarjejeniyar Sadarwa | OCPP 1.6J | |
|
Tsarin aiki | Nuna tsarin RFID | LCD mai girman inci 7 tare da allon taɓawa ISO/IEC 14443A/B |
| Sarrafa Samun Shiga | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Mai karanta katin kiredit (Zaɓi ne) | |
| Sadarwa | Ethernet – Na yau da kullun || 3G/4G || Wifi | |
| Sanyaya Lantarki Mai Wutar Lantarki | Sanyaya Iska || Ruwan sanyi | |
|
Yanayin aiki | Zafin aiki | -30°C zuwa55°C |
| Aiki || Danshin Ajiya | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Ba ya haɗa da ruwa) | |
| Tsayi | < mita 2000 | |
| Kariyar Shiga | IP54 || IK10 | |
| Tsarin tsaro | Tsarin aminci | GB/T,CCS2,CCS1,CHAdeMo,NACS |
| Kariyar tsaro | Kariyar ƙarfin lantarki, kariyar walƙiya, kariyar yawan wutar lantarki, kariyar zubewa, kariyar hana ruwa shiga, da sauransu | |
| Tashar Gaggawa | Maɓallin Tasha na Gaggawa Yana Kashe Wutar Fitarwa |
Tuntube mudon ƙarin koyo game da tashar caji ta EV mai sanyaya ruwa ta BeiHai 240KW-400KW