Cajin DC EV mai ƙarfin 480kW Split Fast wani tsari ne na caji na zamani wanda aka tsara don caji mai inganci da daidaito iri-iri na motocin lantarki.tashar cajiyana goyan bayan ka'idojin caji da yawa, gami daGB/T, CCS1, CCS2, da CHAdeMO, suna tabbatar da dacewa da nau'ikan motocin lantarki iri-iri daga yankuna daban-daban. Tare da jimlar ƙarfin fitarwa na 480kW, caja yana ba da saurin caji mai sauri, yana rage lokacin aiki da kuma ƙara dacewa ga direbobin EV.
Tsarin tashar caji mai rabawa yana ba da damar yin caji na motoci da yawa a lokaci guda, inganta sarari da kuma inganta yawan aiki a wuraren da cunkoso ke da yawa. Wannan fasalin ya sanya shi mafita mai kyau ga wurare kamar wuraren hutawa na manyan hanyoyi, cibiyoyin kasuwanci, da wuraren caji na jiragen ruwa, inda ake buƙatar caji mai sauri da yawa.
An ƙera shi da ingantattun fasalulluka na tsaro, sa ido a ainihin lokaci, da kuma iyawar sarrafawa mai wayo, 480kW Split FastCaja ta DC EVYana tabbatar da ingantaccen ƙwarewar caji mai aminci ga masu amfani. Tsarinsa mai ƙarfi da kuma hanyar sadarwa mai sauƙin amfani yana samar da inganci da sauƙi na aiki, yayin da ƙirarsa mai aminci a nan gaba tana tallafawa sabbin ci gaba a fasahar caji na motocin lantarki. Tare da ƙarfin aiki da kuma dacewa mai yawa, wannan caja shine cikakken zaɓi don gina ƙarni na gaba na kayayyakin more rayuwa na ababen hawa na lantarki.
| Cajin Dc Mai Raba 480KW | |
| Sigogi na Kayan Aiki | |
| Lambar Abu | BHDCDD-480KW |
| Daidaitacce | GB/T / CCS1 / CCS2 |
| Tsarin Wutar Lantarki na Shigarwa (V) | 380±15% |
| Mita Mai Sauri (HZ) | 50/60±10% |
| Wutar Lantarki Mai Ƙarfin Wutar Lantarki | ≥0.99 |
| Harmonics na Yanzu (THDI) | ≤5% |
| Inganci | ≥96% |
| Tsarin Wutar Lantarki na Fitarwa (V) | 200-1000V |
| Tsarin Wutar Lantarki na Ƙarfin da Ba Ya Taɓa Cika (V) | 300-1000V |
| Ƙarfin Fitarwa (KW) | 480KW |
| Matsakaicin Wutar Lantarki Mai Fitarwa (A) | 250A (Sanyaya Iska Mai Tilas) 600A (Sanyaya ruwa) |
| Cajin Interface | musamman |
| Tsawon Kebul na Caji (m) | 5m (ana iya keɓance shi da kyau)) |
| Sauran Bayani | |
| Daidaiton Yanzu Mai Sauƙi | ≤±1% |
| Daidaiton Wutar Lantarki Mai Tsayi | ≤±0.5% |
| Juriyar Fitarwa ta Yanzu | ≤±1% |
| Juriyar Wutar Lantarki ta Fitarwa | ≤±0.5% |
| Rashin daidaito na yanzu | ≤±0.5% |
| Hanyar Sadarwa | OCPP |
| Hanyar Watsar da Zafi | Sanyaya Iska Mai Tilas |
| Matakin Kariya | IP54 |
| Samar da Wutar Lantarki ta BMS | 12V / 24V |
| Aminci (MTBF) | 30000 |
| Girma (W*D*H)mm | 1600*896*1900 |
| Kebul na Shigarwa | Ƙasa |
| Zafin Aiki (℃) | -20~+50 |
| Zafin Ajiya (℃) | -20~+70 |
| Zaɓi | Shafa kati, lambar duba, dandalin aiki |
Tuntube mudon ƙarin koyo game da tashar caji ta BeiHai EV